Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 801.024.000 | 261.007.200 | 540.016.800 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 20.390.632 | 0 | 20.390.632 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 447.411.120 | 0 | 447.411.120 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.1.99 | 4.090.632 | 0 | 4.090.632 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 204.691.440 | 0 | 204.691.440 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 7.900.000 | 0 | 7.900.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 170.760 | 0 | 170.760 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 8.708.760 | 0 | 8.708.760 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 62.400.000 | 0 | 62.400.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 13.364.500 | 0 | 13.364.500 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 3.480.000 | 0 | 3.480.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 576.000 | 0 | 576.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.849.702 | 0 | 5.849.702 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 22.241.000 | 0 | 22.241.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.825.000 | 0 | 4.825.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 34.200.000 | 0 | 34.200.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 56.500.000 | 0 | 56.500.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 13.254.800 | 0 | 13.254.800 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 20.400.000 | 0 | 20.400.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 72.000.000 | 0 | 72.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 174.000.000 | 0 | 174.000.000 |
5.2.2.06 | 84.000.000 | 0 | 84.000.000 |
5.2.2.08 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.242.000 | 0 | 1.242.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 59.085.720 | 0 | 59.085.720 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.676.000 | 0 | 4.676.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 2.740.000 | 0 | 2.740.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 7.287.600 | 0 | 7.287.600 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 14.850.000 | 0 | 14.850.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 157.500.000 | 0 | 157.500.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 25.670.880 | 0 | 25.670.880 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 7.300.000 | 0 | 7.300.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 40.872.000 | 0 | 40.872.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 17.520.000 | 0 | 17.520.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 87.800.000 | 0 | 87.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 58.440.722 | 58.440.722 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |