BLT Dana Desa Periode Kedua (Juli, Agustus dan September 2020) Kampung Paduan Rajawali Sudah Tersalurkan

  • Oct 01, 2020
  • Asep Rohman

PADUANRAJAWALI.DESA.ID, Tulang Bawang – Bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 Pemerintah Kampung Paduan Rajawali Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) periode kedua, bulan Juli sampai September Tahun 2020 sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada 101 Keluarga penerima manfaat (KPM) secara simbolis di Balai Kampung setempat. Rabu (23/09/2020). Turut hadiri dalam penyerahan BLT-DD, Camat Meraksa Aji, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping desa, aparatur Kampung, BPK, serta keluarga penerima manfaat. Kepala Kampung, Heri Yantoni, Berharap penyaluran BLT-DD yang diberikan bisa bermanfaat dan meringankan beban masyarakat. “Semoga dengan sedikit bantuan ini bisa dipergunakan sesuai kebutuhan serta bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. ” Harapnya. Lanjut Kepala Kampung ,Bantuan yang disalurkan sebesar Rp 900.000,-  selama tiga bulan di periode kedua Tahun 2020 secara tunai dan non tunai. “Bantuan yang kami berikan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan, terhitung dari bulan juli sampai september total sebesar Rp 900.000,- yang telah disalurkan secara tunai Sebanyak 27 KPM dan non tunai sebanyak 74 KPM. “Lanjutnya. Kepala Kampung juga menghimbau kepada seluruh masyarakatnya untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan dan tidak panik, tetap tenang saat mendengar kabar terkait Covid-19. Berikut Daftar Penerima BLT DD Periode 2 Melalui Non Tunai / Rekening (74 KPM)

No NIK NAMA PENERIMA ALAMAT NOMOR REKENING
1 1805252711910001 ADI SUSANTO RT 009 RW 003 814201007719537
2 1805251305000001 ADITIA KUSWARA RT 003 RW 001 814201007324536
3 1805250708850001 AGUS TRIAWAN RT 006 RW 002 814201008312532
4 1805250910000002 AHMAD GHUFRON RT 017 RW 004 814201007791539
5 1805250811820001 AHMAD MUHAJIRIN RT 012 RW 003 814201007373535
6 1805260606760001 BADARUDIN RT 009 RW 003 814201007231539
7 1805250712840002 EKO MUGIYANTO RT 001 RW 001 814201007769532
8 1805250901920001 EKO SAPRUDIN RT 012 RW 003 814201007470531
9 1805251812920002 FATCHUROHMAN SODIKIN RT 002 RW 001 814201008295536
10 1805250511760001 GUNARTO RT 004 RW 001 814201007406532
11 1805252405770010 GUNAWAN RT 003 RW 001 814201008314534
12 1805260905910001 HENDRI SUPARDI RT 006 RW 002 814201008297538
13 1805261011910001 HERU RT 006 RW 002 814201007557537
14 1805262607630001 HERU SUSANTO RT 014 RW 004 814201007636535
15 1805250906460001 IMAM TURMUDI RT 016 RW 004 814201008309539
16 3175041607700007 JULI CAHYONO RT 013 RW 004 814201007555535
17 1805261205330001 KASTAMIN RT 020 RW 002 814201007390537
18 1805254709580001 KATINI RT 014 RW 004 814201008310530
19 1805255606640001 KATMI RT 003 RW 001 814201007346538
20 1805252203770001 KIJO RT 011 RW 003 814201008306531
21 1805250309940001 M. FAJAR ADI SAPUTRA RT 006 RW 002 814201007838535
22 1805250207350001 MARSAN RT 007 RW 002 814201008301531
23 1805064505470001 MARYUNI RT 013 RW 004 814201007572537
24 1805260911880001 MOHAMAD ANSORI RT 006 RW 002 814201007514539
25 1805251202780003 MUGIONO RT 007 RW 002 814201007599539
26 1805251506640001 MUHAMAD RT 008 RW 002 814201007675539
27 1805250303880001 MUHAMAD ANWAR RT 016 RW 004 814201007755533
28 1805262012900002 MUHAMAT MUSLIMIN RT 011 RW 003 814201007289532
29 1805261502910001 MUHAMMAD KHOLIL RT 004 RW 001 814201007450531
30 1805060104300004 MUHARSO RT 009 RW 003 814201008305535
31 1805254101400001 MUSINAH RT 003 RW 001 814201007287530
32 1805256905620001 MUSINI RT 017 RW 004 814201007765538
33 1805261503750001 MUSTHOFA RT 015 RW 004 814201007663532
34 1805231909800001 NASRULLOH RT 005 RW 001 814201007502532
35 1805250107520003 NGADERI RT 003 RW 001 814201007305532
36 1805251501590002 NURIMAN RT 017 RW 004 814201007351533
37 1805251203360001 PAWIRO RT 002 RW 001 814201007268536
38 1805262807600001 PONIMAN RT 020 RW 002 814201007404530
39 1805266607770001 RISWATI RT 008 RW 002 814201008300535
40 1805250301960002 ROHIMAKIN RT 016 RW 004 814201007738531
41 1805252706830001 ROIS KOMARUDIN RT 001 RW 001 814201007737535
42 1805264209500001 ROPINGAH RT 020 RW 002 814201007725536
43 1805260604620001 SABARUDIN RT 018 RW 004 814201007371533
44 1805252508710001 SANTAK RT 012 RW 003 814201007453539
45 1805261312870002 SANTORI RT 015 RW 004 814201007685534
46 1805264706560001 SARNI RT 017 RW 004 814201007273531
47 1805251111930002 SUBIRIN RT 012 RW 003 814201007512537
48 1805250108800003 SUGENG RIYONO RT 001 RW 001 814201007756539
49 1805251212670002 SUGINO RT 020 RW 002 814201008298534
50 1805251608760012 SUKANDI RT 015 RW 004 814201007718531
51 1805250504600001 SULAEMAN RT 004 RW 001 814201007384536
52 1805256407610001 SULAMI RT 002 RW 001 814201007248536
53 1805262404370001 SUMADI RT 008 RW 002 814201008303533
54 1805251512640001 SUMALI RT 015 RW 004 814201007700538
55 1805254405580001 SUMINI RT 017 RW 004 814201007213531
56 1805255101760003 SUMIYATI RT 006 RW 002 814201008296532
57 1805251703620001 SUPARMAN HS RT 016 RW 004 814201008318530
58 1805261506910001 SURATMAN RT 004 RW 001 814201007428534
59 1805254607460010 SURIPAH RT 008 RW 002 814201007660534
60 1805264503750001 SURJIATI RT 003 RW 001 814201008294530
61 1805251306780001 SUTEJO RT 012 RW 003 814201007431537
62 1805251207550011 SUWARNO RT 021 RW 001 814201007481532
63 1805061010830007 TOIB TRISTIANTO RT 017 RW 004 814201007298531
64 1805250606920001 TRIO WIDI HARSO RT 013 RW 004 814201007535535
65 1805251806500001 TRUBUS SUYATNO RT 021 RW 001 814201007462538
66 1805252003780001 TURAH RT 011 RW 003 814201008308533
67 1805266811670001 TURNIA RT 009 RW 003 814201007214535
68 1805251606450001 TURSITO RT 007 RW 002 814201007639533
69 1805261910770002 UNTUNG RT 008 RW 002 814201007693537
70 1805265205760001 UTAMI RT 017 RW 004 814201007895537
71 1805250107490002 WAGIO RT 017 RW 004 814201007613537
72 1805256806680001 YANI RT 003 RW 001 814201007366538
73 1805251110850003 YUDI IRAWAN RT 016 RW 004 814201008313538
74 1805250901550001 ZULKARNAIN RT 012 RW 003 814201007850537
Berikut Daftar Penerima BLT DD Periode 2 Melalui Tunai  (27 KPM)
No NIK NAMA PENERIMA ALAMAT
1 1805252503890000 ALFA RIZAL RT 021 RW 001
2 1805250710940004 ASEP MUKLISON RT 009 RW 003
3 1805061808840001 ERWANTO RT 002 RW 001
4 1805251507750004 HERMANTO RT 010 RW 003
5 1805250306530000 KADERI RT 015 RW 004
6 1805252104540001 KASIDIN RT 004 RW 001
7 1805252704710010 M RIDWAN RT 005 RW 002
8 1805251509750001 M TAUFIK RT 003 RW 001
9 1805251607540001 MARDIMAN RT 012 RW 003
10 1802076905700002 MARWIYAH RT 006 RW 002
11 1805265703920001 NURHAYATI RT 016 RW 004
12 1805252810650001 PARJI RT 001 RW 001
13 1805061404540002 RAHMAT KARTOLO RT 002 RW 001
14 1805250603520001 RAKIMUN RT 013 RW 004
15 1805266109940002 RATNAWATI RT 011 RW 003
16 1805265110700000 RUMINI RT 001 RW 003
17 1805250407540001 SAKIMAN RT 014 RW 004
18 1805250101530004 SAMTO RT 013 RW 004
19 1805250206770001 SOHWAN RT 001 RW 001
20 1805250603840001 SOLEH RT 011 RW 003
21 1805250808540011 SUDIRMAN RT 005 RW 001
22 1805252709780002 SUDIYONO RT 007 RW 002
23 1805250503910001 SUJOKO TR 004 RW 001
24 1805260101930002 TOPIK  HANAPI RT 006 RW 002
25 1805250112600001 TOYAMIN RT 017 RW 004
26 1805061203530004 TUJIMIN RT 010 RW 003
27 1805261504400001 WARNO SARDI RT 001 RW 001